3284 太普高員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 2.55 | 2.24 | 81 | 6 | 79.2 | 90.2 | 1498 | 58 | 1 | 66.2 | 76.6 | 1502 | 58 |
| 2023 | 0.76 | 1.86 | 69 | 5 | 74.2 | 88.4 | 1569 | 62 | 0 | 60.9 | 75.1 | 1572 | 62 |
| 2022 | 0.46 | 2.00 | 80 | 6 | 71.2 | 88.0 | 1492 | 58 | 0 | 58.3 | 75.1 | 1501 | 58 |
| 2021 | -0.86 | 1.90 | 101 | 7 | 67.1 | 88.5 | 1472 | 58 | 1 | 54.9 | 75.4 | 1487 | 59 |
| 2020 | -1.49 | 1.43 | 116 | 7 | 62.2 | 81.6 | 1359 | 54 | 1 | 50.7 | 69.8 | 1365 | 54 |
| 2019 | -0.67 | 1.78 | 118 | 8 | 70.3 | 78.8 | 1311 | 51 | 1 | 55.1 | 69.1 | 1327 | 52 |
| 2018 | 0.00 | 2.00 | 114 | 8 | 68.0 | 77.7 | 1324 | 52 | 1 | 55.9 | 65.8 | 1332 | 51 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 2.55 | 2.24 | 75 | 0 | 66.3 | 62.9 | 69.5 | 1349 | 1180 | 53 |
| 2023 | 0.76 | 1.82 | 67 | 0 | 56.8 | 54.6 | 67.7 | 725 | 631 | 7 |
| 2022 | 0.46 | 2.00 | 79 | 0 | 54.7 | 51.3 | 68.7 | 1518 | 1394 | 54 |
| 2021 | -0.86 | 1.90 | 101 | 1 | 51.9 | 47.1 | 66.9 | 1504 | 1461 | 53 |
| 2020 | -1.49 | 1.43 | 107 | 1 | 49.6 | 45.1 | 63.5 | 1464 | 1428 | 50 |
| 2019 | -0.67 | 1.78 | 103 | 1 | 55.8 | 53.5 | 61.3 | 1232 | 1059 | 49 |
| 2018 | 0.00 | 2.00 | 112 | 1 | 53.1 | - | 60.1 | 1278 | - | 49 |