1.財務預測年度:94
2.財務預測編製'更正或更新日期:93/11/02
3.財務預測編製原因:本公司初次申請股票上櫃
4.核閱會計師姓名及核閱日期:93/11/03
5.董事會決議日期:93/11/04
6.公告日期 :93/11/05
7.資產負債表'損益表主要會計科目金額:
[格式如下會計科目 原預測資料 更新[更正]資料] :
預計簡明資產負債表
中華民國九十四年十二月三十一日
單位:新台幣仟元
會計科目 94年預測資料 93年預測資料 92年歷史資料
流動資產 374,523 353,182 316,578
固定資產淨額 537,330 502,897 444,293
其他資產合計 2,867 3,977 2,643
資產總計 914,720 860,056 763,514
流動負債合計 302,444 352,138 301,870
長期附息負債合計 25,243 82,704 116,907
應計退休金負債 2,339 1,119 209
負債總計 330,026 435,961 418,986
普通股股本 396,000 323,000 271,680
普通股股票溢價 59,200 - -
法定盈餘公積 23,736 15,509 9,339
未分配盈餘 105,758 85,586 63,509
股東權益總計 584,694 424,095 344,528
負債及股東權益總計 914,720 860,056 763,514
簡明損益表
中華民國94年1月1日至12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 94年預測資料 93年預測資料 92年歷史資料
營業收入淨額 1,050,003 856,590 582,508
營業成本 (824,230) (688,114) (444,282)
營業毛利 225,773 168,476 138,226
營業費用合計 (100,049) (85,406) (69,094)
營業淨利 125,724 83,070 69,132
營業外收入及利益合計 896 12,431 14,368
營業外支出及損失合計 (9,554) (12,540) (16,861)
稅前淨利 117,066 82,961 66,639
所得稅(費用)利益 (11,667) (694) (4,939)
本期淨利 105,399 82,267 61,700
普通股每股盈餘(元) 2.71 2.32 1.74
8.更正或更新之原因及影響金額:無
9.其他應敘明事項:無