3217 優群員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 11.25 | 2.22 | 117 | 26 | 223.8 | 97.2 | 829 | 76 | 2 | 205.7 | 81.9 | 795 | 74 |
| 2023 | 8.11 | 1.58 | 112 | 23 | 208.7 | 91.7 | 871 | 81 | 2 | 191.5 | 77.1 | 831 | 77 |
| 2022 | 6.80 | 2.41 | 115 | 18 | 160.3 | 94.2 | 1005 | 105 | 2 | 144.1 | 79.9 | 961 | 98 |
| 2021 | 7.11 | 2.58 | 116 | 19 | 166.2 | 95.9 | 984 | 95 | 2 | 150.3 | 81.8 | 957 | 93 |
| 2020 | 7.20 | 1.70 | 124 | 20 | 163.7 | 88.0 | 889 | 85 | 2 | 151.2 | 74.8 | 838 | 81 |
| 2019 | 5.34 | 1.35 | 104 | 15 | 137.7 | 83.4 | 1043 | 99 | 1 | 124.6 | 70.2 | 1012 | 98 |
| 2018 | 3.60 | 1.96 | 98 | 13 | 128.0 | 87.9 | 1128 | 115 | 1 | 114.4 | 74.7 | 1101 | 113 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 11.25 | 2.21 | 102 | 1 | 128.1 | 104.0 | 74.7 | 231 | 297 | 114 |
| 2023 | 8.11 | 1.58 | 98 | 1 | 115.1 | 95.4 | 70.3 | 93 | 125 | 11 |
| 2022 | 6.80 | 2.41 | 102 | 1 | 107.7 | 90.4 | 72.3 | 358 | 397 | 117 |
| 2021 | 7.11 | 2.59 | 101 | 1 | 117.3 | 93.9 | 72.9 | 255 | 328 | 116 |
| 2020 | 7.20 | 1.71 | 98 | 1 | 107.6 | 95.9 | 66.6 | 261 | 247 | 155 |
| 2019 | 5.34 | 1.35 | 86 | 1 | 98.3 | 89.1 | 63.8 | 311 | 275 | 153 |
| 2018 | 3.60 | 1.96 | 75 | 1 | 93.9 | - | 65.1 | 352 | - | 151 |