1.事實發生日:94/01/31
2.發生緣由:公告93年財務預測達成情形
營業收入 營業利益 稅前利益
1-12月份實際數(自結數) 3,904,329 421,121 428,362
1-12月份預測數(原預測) 3,438,820 175,910 203,041
1-12月份預測數(第一次更新) 3,601,964 301,809 328,720
1-12月份預測數(第二次更新) 3,910,268 412,499 438,919
全年預測數(原預測) 3,438,820 175,910 203,041
全年預測數(第一次更新) 3,601,964 301,809 328,720
全年預測數(第二次更新) 3,910,268 412,499 438,919
達成同期預測數%(原預測) 113.54% 239.40% 210.97%
達成同期預測數%(第一次更新) 108.39% 139.53% 130.31%
達成同期預測數%(第二次更新) 99.85% 102.09% 97.59%
達成全年預測數%(原預測) 113.54% 239.40% 210.97%
達成全年預測數%(第一次更新) 108.39% 139.53% 130.31%
達成全年預測數%(第二次更新) 99.85% 102.09% 97.59%
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用