1.事實發生日:93/10/29
2.發生緣由:公告截至9月份之財務預測達成情形
營業收入 營業利益 稅前利益
1-9月份實際數 2,611,044 253,992 284,264
1-9月份預測數(更新前) 2,381,502 141,482 149,338
1-9月份預測數(更新後) 2,552,231 225,612 248,128
全年預測數(更新前) 3,438,820 175,910 203,041
全年預測數(更新後) 3,601,964 301,809 328,720
達成同期預測數%(更新前) 110% 180% 190%
達成同期預測數%(更新後) 102% 113% 115%
達成全年預測數%(更新前) 76% 144% 140%
達成全年預測數%(更新後) 73% 84% 86%
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用