1.事實發生日:93/09/29
2.發生緣由:公告截至8月份之財務預測達成情形
營業收入 營業利益 稅前利益
1-8月份實際數 2,161,770 194,042 214,172
1-8月份預測數(更新前) 2,096,610 127,070 130,298
1-8月份預測數(更新後) 2,161,770 194,042 214,172
全年預測數(更新前) 3,438,820 175,910 203,041
全年預測數(更新後) 3,601,964 301,809 328,720
達成同期預測數%(更新前) 103% 153% 164%
達成同期預測數%(更新後) 100% 100% 100%
達成全年預測數%(更新前) 63% 110% 105%
達成全年預測數%(更新後) 60% 64% 65%
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用