3083 網龍員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 0.81 | 7.81 | 206 | 20 | 97.7 | 161.4 | 985 | 9 | 2 | 84.9 | 143.5 | 968 | 9 |
| 2023 | 0.01 | 5.68 | 209 | 20 | 94.6 | 138.8 | 965 | 9 | 2 | 81.9 | 122.0 | 955 | 9 |
| 2022 | -0.26 | 6.32 | 217 | 21 | 95.0 | 133.4 | 936 | 8 | 2 | 82.9 | 117.3 | 922 | 8 |
| 2021 | -0.46 | 5.55 | 220 | 21 | 96.5 | 128.3 | 939 | 8 | 2 | 83.8 | 113.2 | 918 | 8 |
| 2020 | 0.01 | 4.69 | 161 | 19 | 118.0 | 113.7 | 928 | 9 | 2 | 103.5 | 99.1 | 912 | 9 |
| 2019 | 0.92 | 3.51 | 206 | 20 | 94.8 | 101.4 | 902 | 11 | 2 | 83.1 | 87.6 | 886 | 10 |
| 2018 | 0.45 | 3.52 | 204 | 18 | 86.2 | 93.0 | 949 | 10 | 2 | 75.3 | 79.6 | 935 | 9 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 0.81 | 7.81 | 202 | 2 | 79.2 | 66.1 | 135.7 | 952 | 1055 | 3 |
| 2023 | 0.01 | 5.68 | 200 | 2 | 77.7 | 64.7 | 118.1 | 384 | 452 | 3 |
| 2022 | -0.26 | 6.32 | 216 | 2 | 76.9 | 62.3 | 110.5 | 888 | 1019 | 3 |
| 2021 | -0.46 | 5.55 | 219 | 2 | 75.6 | 61.9 | 106.3 | 851 | 971 | 3 |
| 2020 | 0.01 | 4.69 | 194 | 1 | 76.4 | 64.2 | 92.2 | 718 | 807 | 3 |
| 2019 | 0.92 | 3.51 | 204 | 2 | 73.8 | 61.2 | 81.9 | 715 | 820 | 3 |
| 2018 | 0.45 | 3.52 | 199 | 1 | 68.1 | - | 73.7 | 845 | - | 3 |