1.事實發生日:91/07/10
2.發生緣由:公告本公司91年6月依權益法評價之長、短期投資明細。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
金額:新台幣千元
投資標的 股數 持股比例 金額 未實現投資損益
宏典科技事業(股) 5,396,000 93.03 101,908 0
鋒典投資開發(股) 25,397,924 99.99 139,235 0
昌吉營造(股) 14,880,000 99.20 22,018 0
新絲路科技(股) 5,270,000 17.57 83,530 0
台灣粉體塗料化學(股) 6,052,000 57.64 91,098 0
豐聲科技(股) 8,051,571 30.97 115,948 0
巴洛克發展(股) 2,460,000 21.77 20,952 0
全巨豪科技(股) 29,994,000 99.98 195,929 0
數技(股) 6,750,000 27.00 61,509 0
東丸投資(股) 2,450,000 16.33 16,494 0
連碩科技(股) 15,826,324 26.42 178,572 0
REINFORCE ENERGY 1,610,000 100.00 55,150 0
備註:上述金額尚未經會計師查核。