3050 鈺德員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 0.55 | 1.21 | 193 | 15 | 79.7 | 118.9 | 1129 | 70 | 1 | 65.5 | 101.5 | 1140 | 71 |
| 2023 | 0.50 | -0.46 | 197 | 15 | 78.0 | 107.4 | 1118 | 74 | 1 | 64.7 | 90.6 | 1124 | 74 |
| 2022 | 0.71 | -0.20 | 202 | 15 | 74.2 | 109.7 | 1118 | 72 | 1 | 60.7 | 93.2 | 1130 | 72 |
| 2021 | 0.90 | 4.60 | 204 | 16 | 79.0 | 128.5 | 1094 | 73 | 1 | 65.8 | 111.7 | 1108 | 73 |
| 2020 | 0.80 | 1.04 | 208 | 16 | 78.3 | 98.4 | 1005 | 67 | 1 | 64.0 | 84.0 | 1021 | 68 |
| 2019 | 0.75 | 0.00 | 212 | 17 | 78.1 | 96.8 | 988 | 67 | 1 | 65.0 | 82.1 | 992 | 68 |
| 2018 | 0.41 | 1.04 | 219 | 17 | 79.6 | 95.8 | 954 | 67 | 1 | 64.2 | 81.5 | 980 | 68 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 0.55 | 1.21 | 186 | 1 | 63.1 | 57.7 | 101.5 | 1434 | 1355 | 56 |
| 2022 | 0.71 | -0.20 | 193 | 1 | 65.5 | 60.0 | 91.9 | 1206 | 1100 | 55 |
| 2021 | 0.90 | 4.60 | 194 | 1 | 62.9 | 57.9 | 108.6 | 1208 | 1110 | 20 |
| 2020 | 0.80 | 1.04 | 200 | 1 | 61.1 | 57.5 | 88.9 | 1131 | 997 | 54 |
| 2019 | 0.75 | 0.00 | 203 | 1 | 61.7 | 56.0 | 81.9 | 1045 | 975 | 53 |
| 2018 | 0.41 | 1.04 | 224 | 1 | 57.5 | - | 82.6 | 1150 | - | 20 |