3010 華立員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 8.89 | 4.70 | 405 | 83 | 205.8 | 143.5 | 343 | 6 | 7 | 178.1 | 123.0 | 344 | 6 |
| 2023 | 8.96 | 3.99 | 405 | 86 | 211.8 | 130.3 | 323 | 6 | 8 | 186.7 | 110.9 | 314 | 6 |
| 2022 | 10.53 | 6.49 | 407 | 88 | 217.3 | 139.1 | 310 | 7 | 8 | 190.9 | 120.2 | 303 | 7 |
| 2021 | 12.05 | 6.95 | 417 | 87 | 209.2 | 136.9 | 312 | 6 | 8 | 184.0 | 118.7 | 302 | 6 |
| 2020 | 8.03 | 4.13 | 414 | 88 | 211.7 | 119.1 | 282 | 6 | 8 | 187.8 | 102.0 | 273 | 6 |
| 2019 | 6.12 | 3.57 | 421 | 82 | 194.4 | 105.0 | 288 | 6 | 7 | 171.5 | 88.6 | 277 | 6 |
| 2018 | 5.82 | 3.73 | 427 | 79 | 185.8 | 102.2 | 293 | 6 | 7 | 163.3 | 85.7 | 287 | 6 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 8.89 | 4.70 | 337 | 5 | 146.8 | 118.2 | 107.0 | 146 | 194 | 4 |
| 2022 | 10.53 | 6.49 | 329 | 5 | 142.8 | 118.0 | 112.0 | 140 | 165 | 4 |
| 2021 | 12.05 | 6.95 | 339 | 5 | 143.1 | 115.5 | 111.0 | 137 | 164 | 4 |
| 2020 | 8.03 | 4.13 | 340 | 5 | 136.1 | 113.2 | 98.1 | 99 | 116 | 4 |
| 2019 | 6.12 | 3.57 | 342 | 4 | 125.0 | 105.6 | 92.3 | 119 | 134 | 4 |
| 2018 | 5.82 | 3.73 | 378 | 5 | 129.4 | - | 89.9 | 98 | - | 4 |