2633 台灣高鐵員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 1.15 | 8.85 | 4,822 | 663 | 137.5 | 188.5 | 55 | 6 | 57 | 118.1 | 150.1 | 56 | 6 |
| 2023 | 1.39 | 2.56 | 4,718 | 610 | 129.3 | 163.6 | 58 | 5 | 52 | 110.9 | 127.2 | 58 | 5 |
| 2022 | 0.67 | 18.61 | 4,677 | 520 | 111.1 | 169.7 | 67 | 6 | 44 | 93.8 | 138.7 | 66 | 6 |
| 2021 | 0.64 | 15.90 | 4,706 | 501 | 106.4 | 158.9 | 68 | 8 | 42 | 89.2 | 126.9 | 70 | 8 |
| 2020 | 1.04 | 1.63 | 4,658 | 512 | 109.8 | 128.2 | 61 | 5 | 44 | 93.4 | 99.5 | 62 | 5 |
| 2019 | 1.42 | 0.52 | 4,596 | 496 | 107.9 | 140.1 | 60 | 6 | 42 | 91.4 | 104.4 | 60 | 6 |
| 2018 | 1.90 | 0.62 | 4,462 | 465 | 104.2 | 136.4 | 64 | 6 | 39 | 88.3 | 103.1 | 65 | 6 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 1.15 | 8.85 | 4,742 | 56 | 118.7 | 109.9 | 156.6 | 317 | 255 | 16 |
| 2022 | 0.67 | 18.61 | 4,615 | 44 | 94.8 | 86.0 | 142.2 | 526 | 458 | 16 |
| 2021 | 0.64 | 15.90 | 4,660 | 42 | 89.8 | 81.2 | 132.1 | 558 | 499 | 16 |
| 2020 | 1.04 | 1.63 | 4,574 | 43 | 93.4 | 83.8 | 109.5 | 412 | 371 | 16 |
| 2019 | 1.42 | 0.52 | 4,477 | 41 | 92.2 | 83.1 | 117.5 | 375 | 345 | 16 |
| 2018 | 1.90 | 0.62 | 4,355 | 39 | 88.8 | - | 114.9 | 409 | - | 16 |