2610 華航員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 2.38 | 8.85 | 11,492 | 3,048 | 265.3 | 188.5 | 9 | 1 | 214 | 185.9 | 150.1 | 14 | 2 |
| 2023 | 1.13 | 2.56 | 11,028 | 2,445 | 221.7 | 163.6 | 9 | 1 | 168 | 152.6 | 127.2 | 16 | 2 |
| 2022 | 0.48 | 18.61 | 10,784 | 2,045 | 189.7 | 169.7 | 12 | 1 | 145 | 134.3 | 138.7 | 23 | 1 |
| 2021 | 1.67 | 15.90 | 11,068 | 2,257 | 203.9 | 158.9 | 14 | 1 | 162 | 146.0 | 126.9 | 16 | 1 |
| 2020 | 0.03 | 1.63 | 11,525 | 1,893 | 164.2 | 128.2 | 14 | 1 | 129 | 111.8 | 99.5 | 21 | 1 |
| 2019 | -0.22 | 0.52 | 12,166 | 2,196 | 180.5 | 140.1 | 12 | 1 | 145 | 118.9 | 104.4 | 15 | 1 |
| 2018 | 0.33 | 0.62 | 12,408 | 2,154 | 173.6 | 136.4 | 11 | 1 | 150 | 120.9 | 103.1 | 15 | 1 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 2.38 | 8.85 | 9,876 | 221 | 224.3 | 172.2 | 156.6 | 28 | 39 | 8 |
| 2022 | 0.48 | 18.61 | 9,543 | 156 | 163.8 | 115.9 | 142.2 | 82 | 175 | 8 |
| 2021 | 1.67 | 15.90 | 9,810 | 170 | 172.9 | 124.1 | 132.1 | 72 | 123 | 8 |
| 2020 | 0.03 | 1.63 | 10,035 | 151 | 150.3 | 99.0 | 109.5 | 58 | 219 | 8 |
| 2019 | -0.22 | 0.52 | 10,318 | 171 | 165.5 | 122.1 | 117.5 | 28 | 65 | 8 |
| 2018 | 0.33 | 0.62 | 10,822 | 166 | 153.7 | - | 114.9 | 39 | - | 8 |