1.事實發生日:92/09/01
2.發生緣由:
(1)原編日期:92/04/04
(2)達成情形:
單位:新台幣仟元
科目 92年第二季查核數 92年財測核閱數 達成率
營業收入 677,510 2,412,838 28%
營業成本 568,710 1,924,724 30%
營業毛利 108,800 488,114 22%
營業費用 53,918 139,402 39%
營業淨利 54,882 348,712 16%
營業外收入 51,564 126,771 41%
營業外支出 80,522 210,486 38%
稅前損益 25,924 264,997 10%
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:依「公開發行公司財務預測資訊處理準則」第十三條規定
辦理公告申報。