1.事實發生日:92/04/30
2.發生緣由:
(1)原編日期:92/04/04
(2)達成情形:
單位:新台幣仟元
科目 92年第一季核閱數 92年財測核閱數 達成率
營業收入 380,996 2,412,838 16%
營業成本 334,262 1,924,724 17%
營業毛利 46,734 488,114 10%
營業費用 27,043 139,402 19%
營業淨利 19,691 348,712 6%
營業外收入 12,290 126,771 10%
營業外支出 52,063 210,486 25%
稅前損益 (20,082) 264,997 (8%)
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:依「公開發行公司財務預測資訊處理準則」第十三條規定
辦理公告申報。