1.事實發生日:92/04/29
2.發生緣由:
(1)原編日期:91/04/29
(2)更新日期:91/05/21
(3)達成情形:
單位:新台幣仟元
科目 91年查核數 91年更新後財測 達成率
營業收入 2,539,429 3,516,872 72%
營業成本 2,049,402 2,894,973 71%
營業毛利 490,027 621,899 79%
營業費用 208,152 290,698 72%
營業淨利 281,875 331,201 85%
營業外收入 17,603 15,743 112%
營業外支出 211,347 259,164 82%
稅前損益 88,131 87,780 100%
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:依「公開發行公司財務預測資訊處理準則」第十三條規定
辦理公告申報。