1.事實發生日:91/10/18
2.發生緣由:
(1)原編日期:91/04/29
(2)更新日期:91/05/21
(3)達成情形:
單位:新台幣仟元
科目 91年前三季查核數 91年更新後財測 達成率
營業收入 1,153,883 3,516,872 32.81%
營業成本 938,370 2,894,973 32.41%
營業毛利 215,513 621,899 34.65%
營業費用 118,064 290,698 40.61%
營業淨利 97,449 331,201 29.42%
營業外收入 32,736 15,743 207.94%
營業外支出 143,590 259,164 55.41%
稅前損益 (13,405) 87,780 (15.27%)
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:依「公開發行公司財務預測公開體系實施要點」第十五點規定
辦理公告申報。