2504 國產員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 3.90 | 2.65 | 637 | 102 | 160.4 | 128.2 | 287 | 4 | 9 | 147.6 | 110.1 | 269 | 4 |
| 2023 | 3.00 | 2.16 | 628 | 95 | 151.5 | 123.2 | 295 | 4 | 9 | 138.4 | 105.5 | 277 | 4 |
| 2022 | 3.51 | 2.07 | 617 | 97 | 157.7 | 126.6 | 285 | 3 | 9 | 145.0 | 109.1 | 273 | 2 |
| 2021 | 2.42 | 2.42 | 607 | 88 | 145.4 | 127.5 | 308 | 4 | 8 | 133.2 | 110.1 | 290 | 3 |
| 2020 | 1.90 | 1.82 | 591 | 83 | 140.1 | 119.2 | 298 | 2 | 8 | 128.5 | 102.9 | 278 | 2 |
| 2019 | 0.80 | 1.45 | 585 | 82 | 139.6 | 109.9 | 291 | 2 | 7 | 128.1 | 94.2 | 270 | 1 |
| 2018 | 0.37 | 1.81 | 584 | 79 | 134.9 | 111.7 | 295 | 1 | 7 | 123.4 | 95.0 | 277 | 1 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 3.90 | 2.65 | 588 | 7 | 111.4 | 111.8 | 97.4 | 393 | 238 | 66 |
| 2022 | 3.51 | 2.07 | 578 | 6 | 103.3 | 101.8 | 90.8 | 403 | 281 | 66 |
| 2021 | 2.42 | 2.42 | 585 | 5 | 92.4 | 88.3 | 88.8 | 520 | 391 | 66 |
| 2020 | 1.90 | 1.82 | 555 | 5 | 87.8 | 86.3 | 84.2 | 484 | 332 | 66 |
| 2019 | 0.80 | 1.45 | 564 | 4 | 77.0 | 68.5 | 78.8 | 637 | 603 | 13 |
| 2018 | 0.37 | 1.81 | 550 | 4 | 74.7 | - | 77.4 | 669 | - | 13 |