1.事實發生日:100/09/19
2.公司名稱:鉅祥企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司100年7月份關係人交易申報中之銷貨金額佔比誤植,
謹更正如下:
關係 占本月銷貨金額百分比 占本年累計銷貨金額百分比
人 -------------------- ------------------------
名稱 更正前 更正後 更正前 更正後
============================== ======= ====== ======= ========
鉅祥精密模具(蘇州)有限公司 2.58 0.25 0.16 0.14
鉅祥企業(馬)有限公司 6.66 0.64 0.83 0.71
PI INDONESIA G-SHANK PRECISION 0.48 0.05 0.31 0.27
OASIS WORLD CO.,LTD 52.86 5.05 6.74 5.77
上海鉅祥精密模具有限公司 0.10 0.01 0.61 0.52
鉅祥(泰)有限公司 0.00 0.00 0.15 0.13
美國G-SHANK,INC. 0.34 0.03 0.88 0.75
深圳鉅祥精密模具有限公司 30.75 2.94 0.56 0.48
天津鉅祥精密模具有限公司 5.98 0.57 0.11 0.09
深圳鉅寶精密模具有限公司 0.00 0.00 0.06 0.05
鉅隆模具(東莞)有限公司 0.25 0.02 0.00 0.00
合計 100.00 9.56 10.42 8.92
6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳更正
7.其他應敘明事項:無