2465 麗臺員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | -5.26 | 6.67 | 342 | 39 | 114.3 | 167.2 | 646 | 43 | 3 | 96.5 | 146.1 | 645 | 45 |
| 2023 | -2.53 | 4.97 | 346 | 35 | 100.3 | 158.5 | 677 | 46 | 3 | 83.0 | 138.1 | 689 | 46 |
| 2022 | -3.32 | 5.19 | 330 | 33 | 101.4 | 155.2 | 698 | 47 | 3 | 85.5 | 135.1 | 706 | 48 |
| 2021 | 8.12 | 6.69 | 315 | 32 | 100.5 | 165.6 | 731 | 47 | 3 | 84.8 | 146.4 | 732 | 48 |
| 2020 | 0.50 | 4.57 | 292 | 28 | 96.8 | 150.9 | 726 | 52 | 2 | 81.8 | 132.4 | 727 | 51 |
| 2019 | -0.36 | 3.22 | 283 | 27 | 96.9 | 142.5 | 706 | 46 | 2 | 81.5 | 123.8 | 710 | 47 |
| 2018 | -1.12 | 2.73 | 282 | 27 | 96.1 | 137.9 | 707 | 47 | 2 | 81.0 | 119.3 | 709 | 47 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | -5.26 | 6.67 | 331 | 3 | 94.3 | 83.6 | 140.4 | 641 | 604 | 10 |
| 2022 | -3.32 | 5.19 | 310 | 3 | 85.7 | 71.8 | 133.5 | 688 | 746 | 10 |
| 2021 | 8.12 | 6.69 | 294 | 2 | 84.8 | 71.0 | 132.6 | 660 | 733 | 10 |
| 2020 | 0.50 | 4.57 | 279 | 2 | 80.1 | 64.7 | 120.5 | 635 | 792 | 10 |
| 2019 | -0.36 | 3.22 | 276 | 2 | 79.4 | 66.3 | 118.6 | 583 | 664 | 10 |
| 2018 | -1.12 | 2.73 | 274 | 2 | 79.3 | - | 119.6 | 562 | - | 24 |