2451 創見員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 5.39 | 19.22 | 974 | 92 | 94.7 | 251.8 | 315 | 53 | 8 | 79.3 | 227.8 | 322 | 55 |
| 2023 | 4.63 | 14.50 | 988 | 90 | 91.2 | 216.4 | 311 | 53 | 8 | 76.7 | 193.8 | 312 | 53 |
| 2022 | 5.72 | 20.00 | 1,004 | 91 | 90.2 | 251.1 | 302 | 55 | 8 | 75.8 | 229.1 | 307 | 56 |
| 2021 | 5.90 | 14.51 | 1,047 | 96 | 91.4 | 223.3 | 283 | 53 | 8 | 77.2 | 203.3 | 291 | 54 |
| 2020 | 2.79 | 9.78 | 1,077 | 91 | 84.9 | 181.9 | 275 | 50 | 8 | 71.3 | 163.7 | 276 | 51 |
| 2019 | 4.01 | 6.36 | 1,108 | 91 | 82.4 | 156.9 | 265 | 43 | 8 | 69.0 | 139.4 | 265 | 45 |
| 2018 | 4.83 | 7.24 | 1,148 | 96 | 83.6 | 155.7 | 253 | 44 | 8 | 70.1 | 138.7 | 258 | 46 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 5.39 | 19.23 | 948 | 7 | 78.6 | 64.2 | 199.8 | 973 | 1138 | 21 |
| 2022 | 5.72 | 20.00 | 968 | 7 | 74.8 | 60.1 | 196.5 | 943 | 1089 | 21 |
| 2021 | 5.90 | 14.51 | 998 | 8 | 79.0 | 63.1 | 170.4 | 783 | 931 | 32 |
| 2020 | 2.79 | 9.78 | 1,046 | 8 | 72.5 | 60.8 | 141.2 | 814 | 895 | 34 |
| 2019 | 4.01 | 6.36 | 1,055 | 8 | 71.7 | 58.1 | 122.7 | 769 | 907 | 21 |
| 2018 | 4.83 | 7.24 | 1,126 | 8 | 73.0 | - | 122.4 | 695 | - | 21 |