2449 京元電子員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 6.36 | 19.22 | 7,636 | 710 | 93.0 | 251.8 | 50 | 10 | 60 | 78.9 | 227.8 | 50 | 10 |
| 2023 | 4.78 | 14.50 | 7,183 | 636 | 88.6 | 216.4 | 54 | 10 | 54 | 74.8 | 193.8 | 56 | 11 |
| 2022 | 5.59 | 20.00 | 7,307 | 688 | 94.2 | 251.1 | 54 | 12 | 59 | 80.9 | 229.1 | 53 | 12 |
| 2021 | 4.23 | 14.51 | 7,446 | 665 | 89.4 | 223.3 | 58 | 14 | 57 | 76.4 | 203.3 | 57 | 13 |
| 2020 | 2.97 | 9.78 | 7,599 | 617 | 81.2 | 181.9 | 52 | 11 | 52 | 69.0 | 163.7 | 53 | 11 |
| 2019 | 2.49 | 6.36 | 7,343 | 572 | 78.0 | 156.9 | 52 | 11 | 48 | 65.9 | 139.4 | 53 | 11 |
| 2018 | 1.47 | 7.24 | 6,975 | 484 | 69.4 | 155.7 | 62 | 14 | 41 | 58.8 | 138.7 | 63 | 14 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 6.36 | 19.23 | 6,905 | 59 | 85.9 | 69.6 | 199.8 | 804 | 930 | 20 |
| 2022 | 5.59 | 20.00 | 6,538 | 56 | 86.3 | 71.1 | 196.5 | 675 | 761 | 20 |
| 2021 | 4.23 | 14.51 | 6,847 | 55 | 80.3 | 66.2 | 170.4 | 749 | 837 | 31 |
| 2020 | 2.97 | 9.78 | 6,911 | 50 | 72.1 | 60.2 | 141.2 | 824 | 911 | 33 |
| 2019 | 2.49 | 6.36 | 6,594 | 47 | 70.6 | 59.3 | 122.7 | 796 | 878 | 20 |
| 2018 | 1.47 | 7.24 | 5,496 | 38 | 68.8 | - | 122.4 | 820 | - | 20 |