1.事實發生日:92/06/23
2.發生緣由:公告更正本公司年報第24頁內容。
3.因應措施:
(一)主要進貨廠商 單位:新台幣仟元
九十年 九十一年
項目 名稱 金額 占全年度 與發行 名稱 金額 占全年度 與發行
進貨淨額 人之關 進貨淨額 人之關
比率〔%〕係 比率〔%〕 係
1 長華 270,041 15.32 ─ 長華 300,487 15.58 ─
2 TANAKA 172,206 12.74 ─ 復盛 283,760 14.71 ─
3 佳茂 141,753 10.49 ─ MK 200,941 10.42 ─
4 復盛 131,130 9.70 ─ TANAKA 192,215 9.96 ─
5 利汎 70,332 5.20 ─ 華立 100,962 5.23 ─
6 悠技 69,576 5.15 ─ SAMSUNG 95,799 4.97 ─
7 MK 67,342 4.98 ─ 利汎 86,802 4.50 ─
8 SHINKO 39,504 2.92 ─ 住礦 86,544 4.49 ─
9 POONGSAN 35,893 2.66 ─ SHINKO 76,517 3.97 ─
10 順德 34,767 2.57 ─ 順德 62,357 3.23 ─
其他 381,827 28.25 ─ 其他 442,807 22.95 ─
進貨淨額 1,351,371 100.00 進貨淨額1,929,191 100.00
(二)主要銷貨客戶名單 單位:新台幣仟元
九十年 九十一年
項目 名稱 金額 占全年度 與發行 名稱 金額 占全年度 與發行
銷貨淨額 人之關 銷貨淨額 人之關
比率〔%〕係 比率〔%〕 係
1 A客戶 676,292 20.39 ─ A客戶 810,734 18.15 ─
2 盛群 635,261 19.15 ─ B客戶 684,202 15.32 ─
3 B客戶 415,904 12.54 ─ 盛群 567,307 12.70 ─
4 C客戶 232,362 7.01 ─ 凌陽 252,765 5.66 ─
5 旺宏 190,230 5.74 ─ C客戶 216,532 4.85 ─
6 茂達 132,943 4.01 ─ 茂達 192,181 4.30 ─
7 驊訊 131,105 3.95 ─ 偉詮 150,313 3.36 ─
8 偉詮 118,498 3.57 ─ 旺宏 145,988 3.27 ─
9 麥肯 77,791 2.35 ─ D客戶 125,756 2.82 ─
10 富微 53,824 1.62 ─ 驊訊 113,544 2.54 ─
其他 652,402 19.67 ─ 其他 1,207,820 27.03 ─
銷貨淨額3,316,612 100.00 銷貨淨額4,467,142 100.00
註:本公司已向證期會申請部分客戶以代號表示。
4.其他應敘明事項:無。