1.事實發生日:93/04/30
2.發生緣由:本公司之去料加工廠,其加工費分攤方式經與簽證會計師討論,
認為原分攤方式不當,惟因本公司民國90年及91年度之財務報表原由其他會計師
查核簽證,致使本公司各該年度之銷貨成本及相關科目產生差異,故予以重新
計算並重編各該年度之財務報表。
此項重編對本公司民國90年及91年度財務報表之影響如下:
會 計 科 目 90年度 91年度
----------------------------重 編 前 重 編 後 重 編 前 重 編 後
其他應收款-關係人 $312,006 $312,006 $185,267 $108,943
存貨 589,698 589,698 838,381 824,565
採權益法之長期投資 482,130 359,445 736,835 616,628
遞延所得稅負債-非流動 64,249 35,435 68,435 47,199
累積盈(虧) 168,534 82,094 119,513 -63,152
累積換算調整數 46,935 39,504 43,219 36,774
銷貨成本 2,091,371 2,091,371 2,366,435 2,456,575
採權益法認列之投資收入(損失) 9,566 -105,688 28,819 30,312
所得稅(費用)利益 -6,519 22,294 -72,263 -79,842
本期淨利(損) 89,126 2,685 44,746 -51,480
每股盈餘(元) 0.64 0.02 0.28 -0.33
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:92年度結算財務報表差異之原因,於93/4/30已公告說明。