2404 漢唐員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 32.94 | 9.28 | 850 | 190 | 223.2 | 168.7 | 161 | 4 | 17 | 204.3 | 144.9 | 155 | 4 |
| 2023 | 24.82 | 8.33 | 841 | 160 | 190.4 | 157.7 | 177 | 4 | 15 | 173.5 | 134.7 | 168 | 4 |
| 2022 | 21.25 | 8.45 | 911 | 157 | 172.3 | 155.8 | 184 | 5 | 14 | 155.7 | 133.6 | 174 | 5 |
| 2021 | 14.53 | 7.94 | 850 | 135 | 158.8 | 137.8 | 213 | 7 | 12 | 142.8 | 121.1 | 202 | 7 |
| 2020 | 21.16 | 6.63 | 805 | 141 | 175.3 | 135.5 | 177 | 4 | 13 | 158.8 | 119.1 | 172 | 4 |
| 2019 | 14.77 | 6.83 | 767 | 122 | 159.0 | 142.3 | 204 | 6 | 11 | 144.3 | 125.1 | 190 | 6 |
| 2018 | 9.42 | 7.41 | 685 | 105 | 152.9 | 156.3 | 233 | 7 | 9 | 138.6 | 138.4 | 221 | 6 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 32.94 | 9.28 | 811 | 15 | 190.1 | 167.4 | 142.9 | 49 | 45 | 16 |
| 2022 | 21.25 | 8.45 | 849 | 13 | 150.6 | 127.7 | 130.7 | 112 | 123 | 9 |
| 2021 | 14.53 | 7.94 | 794 | 11 | 136.4 | 119.0 | 121.9 | 161 | 146 | 9 |
| 2020 | 21.16 | 6.63 | 750 | 12 | 155.2 | 134.5 | 117.9 | 53 | 55 | 25 |
| 2019 | 14.77 | 6.83 | 691 | 10 | 143.6 | 122.9 | 116.3 | 57 | 63 | 25 |
| 2018 | 9.42 | 7.41 | 610 | 8 | 136.3 | - | 119.9 | 80 | - | 26 |