2383 台光電員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 27.81 | 6.57 | 1,122 | 178 | 158.7 | 116.2 | 171 | 14 | 16 | 141.0 | 99.8 | 165 | 14 |
| 2023 | 16.35 | 5.97 | 1,015 | 148 | 145.6 | 110.0 | 196 | 17 | 13 | 128.8 | 94.0 | 189 | 17 |
| 2022 | 15.24 | 8.28 | 1,005 | 132 | 131.7 | 118.5 | 219 | 20 | 12 | 114.8 | 103.3 | 215 | 21 |
| 2021 | 16.50 | 6.80 | 1,041 | 136 | 130.9 | 110.0 | 209 | 20 | 12 | 114.6 | 95.2 | 209 | 21 |
| 2020 | 11.33 | 5.15 | 921 | 107 | 116.5 | 100.4 | 239 | 22 | 9 | 101.7 | 86.8 | 235 | 22 |
| 2019 | 10.14 | 4.33 | 873 | 97 | 111.2 | 95.3 | 253 | 21 | 9 | 97.5 | 81.9 | 243 | 21 |
| 2018 | 5.48 | 5.37 | 914 | 79 | 86.7 | 91.5 | 294 | 25 | 7 | 74.1 | 78.6 | 293 | 25 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 27.81 | 6.57 | 967 | 11 | 115.6 | 88.8 | 99.4 | 350 | 516 | 39 |
| 2022 | 15.24 | 8.28 | 936 | 10 | 105.4 | 78.6 | 100.0 | 381 | 583 | 34 |
| 2021 | 16.50 | 6.80 | 901 | 8 | 93.5 | 76.7 | 91.3 | 503 | 582 | 34 |
| 2020 | 11.33 | 5.15 | 826 | 7 | 82.6 | 68.7 | 85.1 | 583 | 672 | 14 |
| 2019 | 10.14 | 4.33 | 839 | 7 | 78.3 | 68.4 | 80.3 | 616 | 605 | 14 |
| 2018 | 5.48 | 5.37 | 858 | 7 | 76.7 | - | 79.0 | 609 | - | 14 |