2351 順德員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 3.71 | 19.22 | 1,418 | 120 | 84.4 | 251.8 | 253 | 47 | 10 | 68.5 | 227.8 | 261 | 48 |
| 2023 | 4.08 | 14.50 | 1,500 | 126 | 83.8 | 216.4 | 230 | 39 | 10 | 69.3 | 193.8 | 235 | 42 |
| 2022 | 5.16 | 20.00 | 1,513 | 134 | 88.3 | 251.1 | 215 | 43 | 11 | 73.8 | 229.1 | 222 | 43 |
| 2021 | 4.68 | 14.51 | 1,484 | 128 | 86.5 | 223.3 | 225 | 46 | 11 | 72.2 | 203.3 | 228 | 46 |
| 2020 | 1.92 | 9.78 | 1,416 | 102 | 71.9 | 181.9 | 251 | 46 | 8 | 58.5 | 163.7 | 263 | 49 |
| 2019 | 2.70 | 6.36 | 1,438 | 104 | 72.6 | 156.9 | 236 | 40 | 9 | 59.2 | 139.4 | 245 | 40 |
| 2018 | 4.55 | 7.24 | 1,431 | 114 | 79.9 | 155.7 | 210 | 36 | 10 | 67.0 | 138.7 | 216 | 39 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 3.71 | 19.23 | 1,348 | 10 | 70.6 | 60.8 | 199.8 | 1211 | 1240 | 10 |
| 2022 | 5.16 | 20.00 | 1,452 | 11 | 72.6 | 60.1 | 196.5 | 990 | 1091 | 10 |
| 2021 | 4.68 | 14.51 | 1,391 | 10 | 71.7 | 60.8 | 170.4 | 946 | 1004 | 10 |
| 2020 | 1.92 | 9.78 | 1,340 | 8 | 60.0 | 54.9 | 141.2 | 1165 | 1070 | 12 |
| 2019 | 2.70 | 6.36 | 1,371 | 8 | 59.7 | 51.7 | 122.7 | 1101 | 1117 | 10 |
| 2018 | 4.55 | 7.24 | 1,320 | 9 | 67.7 | - | 122.4 | 858 | - | 10 |