1.事實發生日:93/05/06
2.發生緣由:N/A
3.因應措施:N/A
4.其他應敘明事項:
茂矽到期之公司債之清償狀況如下:
. 國內第二次有擔保公司債 國內第二次無擔保公司債
年/月 清償金額 未償餘額 清償金額 未償餘額 備 註
----- --------------------------- -------------------------- -----------
92/05 4,701,000,000 1,603,800,000 (本金)
92/06 1,958,012,906 1,456,719,360 (本金+利息)
92/07 240,164,255 1,717,848,651 133,516,800 1,323,202,560 (本金+利息)
92/08 238,596,279 1,479,252,372 456,216,539 866,986,021 (本金+利息)
92/09 237,969,090 1,241,283,282 195,298,991 671,687,030 (本金+利息)
92/10 236,871,507 1,004,411,775 195,637,891 476,049,139 (本金+利息)
92/11 202,763,925 801,647,850 69,275,727 406,773,412 (本金+利息)
92/12 201,823,140 599,824,710 68,935,514 337,837,898 (本金+利息)
93/01 200,882,355 398,942,355 67,814,624 270,023,274 (本金+利息)
93/02 199,941,570 199,000,785 67,428,174 202,595,100 (本金+利息)
93/03 199,000,785 清償結案 67,190,116 135,404,984 (本金+利息)
93/04 135,404,984 清償結案 (本金+利息)
上述到期之公司債,依債權人協議執行,已分別於九十三年三月底及四月底全數清
償完畢,本公司將不再針對此案按月公告償還情形及現金預算表,特此說明。