2313 華通員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 4.70 | 6.57 | 4,728 | 520 | 110.0 | 116.2 | 71 | 4 | 43 | 91.6 | 99.8 | 72 | 4 |
| 2023 | 3.50 | 5.97 | 4,602 | 472 | 102.7 | 110.0 | 69 | 4 | 39 | 85.3 | 94.0 | 70 | 4 |
| 2022 | 6.71 | 8.28 | 4,940 | 527 | 106.8 | 118.5 | 65 | 4 | 45 | 90.7 | 103.3 | 65 | 4 |
| 2021 | 4.31 | 6.80 | 4,473 | 455 | 101.7 | 110.0 | 75 | 4 | 38 | 85.5 | 95.2 | 76 | 4 |
| 2020 | 3.91 | 5.15 | 4,499 | 405 | 90.0 | 100.4 | 73 | 4 | 34 | 75.6 | 86.8 | 73 | 4 |
| 2019 | 3.21 | 4.33 | 4,378 | 355 | 81.1 | 95.3 | 81 | 5 | 29 | 66.8 | 81.9 | 84 | 5 |
| 2018 | 2.01 | 5.37 | 4,397 | 352 | 80.1 | 91.5 | 76 | 6 | 29 | 65.5 | 78.6 | 80 | 7 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 4.70 | 6.57 | 4,468 | 44 | 97.9 | 88.3 | 99.4 | 575 | 527 | 22 |
| 2022 | 6.71 | 8.28 | 4,379 | 44 | 100.4 | 89.4 | 100.0 | 441 | 410 | 19 |
| 2021 | 4.31 | 6.80 | 4,270 | 38 | 88.9 | 79.3 | 91.3 | 578 | 530 | 19 |
| 2020 | 3.91 | 5.15 | 4,130 | 33 | 80.6 | 70.2 | 85.1 | 625 | 632 | 6 |
| 2019 | 3.21 | 4.33 | 4,172 | 28 | 68.3 | 60.8 | 80.3 | 862 | 838 | 6 |
| 2018 | 2.01 | 5.37 | 4,418 | 28 | 63.5 | - | 79.0 | 986 | - | 6 |