2258 鴻華先進-創員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | -1.23 | 5.81 | 851 | 133 | 156.2 | 104.0 | 228 | 7 | 12 | 139.9 | 88.1 | 219 | 7 |
| 2023 | -1.20 | 6.31 | 726 | 113 | 155.2 | 102.2 | 255 | 9 | 10 | 134.1 | 86.6 | 252 | 9 |
| 2021 | -1.23 | 5.81 | 851 | 133 | 156.2 | 104.0 | 217 | 8 | 12 | 139.9 | 88.1 | 211 | 7 |
| 2020 | -1.23 | 5.81 | 851 | 133 | 156.2 | 104.0 | 190 | 7 | 12 | 139.9 | 88.1 | 181 | 7 |
| 2019 | -1.23 | 5.81 | 851 | 133 | 156.2 | 104.0 | 186 | 7 | 12 | 139.9 | 88.1 | 176 | 7 |
| 2018 | -1.23 | 5.81 | 851 | 133 | 156.2 | 104.0 | 183 | 7 | 12 | 139.9 | 88.1 | 176 | 7 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | -1.23 | 5.84 | 842 | 11 | 136.4 | 114.8 | 89.2 | 184 | 216 | 24 |