2231 為升員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 3.37 | 5.81 | 377 | 32 | 85.5 | 104.0 | 750 | 19 | 3 | 74.1 | 88.1 | 732 | 19 |
| 2023 | 3.15 | 6.31 | 395 | 30 | 76.1 | 102.2 | 765 | 20 | 3 | 65.5 | 86.6 | 751 | 19 |
| 2022 | 4.70 | -2.37 | 384 | 35 | 92.2 | 96.3 | 671 | 16 | 3 | 81.1 | 81.4 | 653 | 15 |
| 2021 | 4.23 | 5.81 | 431 | 36 | 83.8 | 93.1 | 659 | 16 | 3 | 73.7 | 78.3 | 641 | 16 |
| 2020 | 2.03 | 5.37 | 450 | 31 | 69.2 | 88.3 | 673 | 17 | 3 | 59.7 | 74.5 | 660 | 17 |
| 2019 | 8.00 | 0.37 | 484 | 31 | 64.4 | 83.4 | 648 | 19 | 3 | 55.8 | 70.1 | 643 | 18 |
| 2018 | 9.48 | 5.02 | 409 | 27 | 66.2 | 82.8 | 708 | 20 | 2 | 58.5 | 69.7 | 679 | 20 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 3.37 | 5.84 | 344 | 2 | 66.4 | 56.7 | 89.2 | 1343 | 1394 | 19 |
| 2022 | 4.70 | -2.37 | 367 | 2 | 63.8 | 54.9 | 81.5 | 1251 | 1250 | 18 |
| 2021 | 4.23 | 5.81 | 384 | 2 | 64.2 | 57.4 | 77.6 | 1177 | 1123 | 18 |
| 2020 | 2.03 | 5.37 | 414 | 2 | 56.0 | 49.1 | 73.7 | 1304 | 1292 | 18 |
| 2019 | 8.00 | 0.37 | 401 | 2 | 57.9 | 49.1 | 71.1 | 1164 | 1211 | 18 |
| 2018 | 9.48 | 5.02 | 301 | 2 | 58.7 | - | 70.7 | 1119 | - | 18 |