2208 台船員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | -2.20 | 8.85 | 2,823 | 323 | 114.6 | 188.5 | 100 | 11 | 28 | 97.8 | 150.1 | 99 | 11 |
| 2023 | -4.32 | 2.56 | 2,959 | 350 | 118.1 | 163.6 | 85 | 8 | 29 | 96.9 | 127.2 | 91 | 8 |
| 2022 | -3.78 | 18.61 | 3,036 | 344 | 113.4 | 169.7 | 91 | 10 | 29 | 94.8 | 138.7 | 94 | 10 |
| 2021 | 0.02 | 15.90 | 3,078 | 363 | 117.9 | 158.9 | 88 | 10 | 29 | 94.9 | 126.9 | 93 | 10 |
| 2020 | -3.38 | 1.63 | 2,941 | 347 | 118.0 | 128.2 | 83 | 9 | 29 | 99.0 | 99.5 | 84 | 9 |
| 2019 | -3.91 | 0.52 | 2,890 | 362 | 125.3 | 140.1 | 78 | 7 | 30 | 105.1 | 104.4 | 79 | 7 |
| 2018 | -8.87 | 0.62 | 2,858 | 368 | 128.8 | 136.4 | 71 | 7 | 30 | 105.6 | 103.1 | 74 | 7 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | -2.20 | 8.85 | 2,763 | 26 | 95.7 | 90.0 | 156.6 | 610 | 498 | 23 |
| 2022 | -3.78 | 18.61 | 2,910 | 27 | 93.9 | 89.7 | 142.2 | 544 | 401 | 23 |
| 2021 | 0.02 | 15.90 | 2,872 | 27 | 95.6 | 97.0 | 132.1 | 465 | 291 | 22 |
| 2020 | -3.38 | 1.63 | 2,840 | 28 | 98.2 | 108.3 | 109.5 | 348 | 143 | 22 |
| 2019 | -3.91 | 0.52 | 2,919 | 29 | 99.8 | 110.5 | 117.5 | 295 | 115 | 22 |
| 2018 | -8.87 | 0.62 | 2,886 | 29 | 101.6 | - | 114.9 | 267 | - | 22 |