1.事實發生日:93/12/10
2.發生緣由:依據台證(90)上字第一0一六一四號函辦理
3.因應措施:依規定辦理
4.其他應敘明事項:
一.本公司93年11月份長短投明細如下:單位:仟元
投資標的 股數 持股比例 帳列金額 累積未實現投資損益
千盈投資(股)公司 19,799,982 99.99% 84,475 -
千億投資(股)公司 39,999,994 99.99% 290,253 -
千鼎投資(股)公司 39,999,994 99.99% 180,702 -
二.子公司93年11月份長短期投資明細如下:單位:仟元
千盈投資(股)公司
投資標的 股數 持股比例 帳列金額 累積未實現投資損益
台南紡織(股)公司 93 0.00% 2 (1)
大魯閣纖維(股)公司 207,771 0.12% 7,881 (6,560)
千興不銹鋼(股)公司 8,900,463 2.76% 120,025 12,681
崇友實業(股)公司 400,000 0.14% 6,489 (2,849)
東隆興業(股)公司 100,000 0.07% 1,072 (33)
寶成工業(股)公司 220,302 0.01% 6,449 (325)
士林電機廠(股)公司 261,000 0.05% 5,129 315
千億投資(股)公司
投資標的 股數 持股比例 帳列金額 累積未實現投資損益
千興不銹鋼(股)公司 12,131,548 3.76% 113,992 66,890
大魯閣纖維(股)公司 696,721 0.41% 36,146 (31,715)
士林電機廠(股)公司 1,400,000 0.27% 26,798 2,406
晉倫科技(股)公司 234,000 0.72% 5,308 7
環隆科技(股)公司 200,000 0.14% 4,066 (1,514)
遠森網路科技(股)公司 679,440 0.09% 12,157 (1,212)
東貝光電科技(股)公司 53,493 0.04% 1,878 (239)
建台水泥(股)公司 600,000 0.11% 4,251 (3,819)
大宇資訊(股)公司 421,820 0.90% 14,151 (6,516)
精業(股)公司 420,000 0.04% 8,851 (3,974)
崇友實業(股)公司 75,000 0.03% 1,247 (564)
台鹽實業(股)公司 315,000 0.12% 13,486 (1,831)
力廣科技(股)公司 425,000 0.33% 5,293 (2,454)
宏遠興業有限公司 132,870 0.03% 1,111 114
基泰建設(股)公司 200,000 0.08% 1,853 (417)
友達光電(股)公司 400,000 0.01% 16,003 (467)
大同(股)公司 200,000 0.00% 2,764 (400)
寶成工業(股)公司 831,000 0.04% 23,384 (282)
和鑫光電(股)公司 600,000 0.08% 7,406 616
千鼎投資(股)公司
投資標的 股數 持股比例 帳列金額 累積未實現投資損益
千興不銹鋼(股)公司 21,634,777 6.70% 191,150 131,425
新燕實業(股)公司 203,000 0.07% 160 -
東森寬頻(股)公司 20,000,000 0.31% 76,000 -
千興投資(股)公司 2,000,000 20.00% 18,413 -
華泰電子(股)公司 298,063 0.03% 5,182 (3,904)
太子建設開發(股)公司 422,000 0.05% 3,600 (127)
友達光電(股)公司 1,600,000 0.03% 63,751 (1,607)
台灣聚合化學品(股)公司 375,000 0.05% 4,284 209
美亞鋼管廠(股)公司 174,000 0.15% 5,210 (850)
大成不銹鋼工業(股)公司 200,000 0.08% 5,488 (806)
和鑫光電(股)公司 400,000 0.06% 4,848 500