1.事實發生日:93/10/08
2.發生緣由:依據台證(90)上字第一0一六一四號函辦理
3.因應措施:依規定辦理
4.其他應敘明事項:
一.本公司93年9月份長短投明細如下:單位:仟元
投資標的 股數 持股比例 帳列金額 累積未實現投資損益
千盈投資(股)公司 19,799,982 99.99% 84,475 -
千億投資(股)公司 39,999,994 99.99% 290,253 -
千鼎投資(股)公司 39,999,994 99.99% 180,702 -
二.子公司93年9月份長短期投資明細如下:單位:仟元
千盈投資(股)公司
投資標的 股數 持股比例 帳列金額 累積未實現投資損益
台南紡織(股)公司 93 0.00% 2 (1)
大魯閣纖維(股)公司 207,771 0.12% 7,881 (6,493)
千興不銹鋼(股)公司 8,900,463 2.76% 120,025 29,146
崇友實業(股)公司 400,000 0.14% 6,489 (2,433)
東隆興業(股)公司 100,000 0.07% 1,072 (60)
寶成工業(股)公司 200,000 0.01% 6,449 (671)
士林電機廠(股)公司 261,000 0.05% 5,129 240
千億投資(股)公司
投資標的 股數 持股比例 帳列金額 累積未實現投資損益
千興不銹鋼(股)公司 12,231,548 3.79% 114,932 90,069
大魯閣纖維(股)公司 696,721 0.34% 36,146 (31,492)
士林電機廠(股)公司 1,400,000 0.27% 26,798 2,000
晉倫科技(股)公司 234,000 0.85% 5,308 (957)
環隆科技(股)公司 200,000 0.14% 4,066 (1,402)
遠森網路科技(股)公司 679,440 0.12% 12,157 141
東貝光電科技(股)公司 50,000 0.04% 1,878 (150)
建台水泥(股)公司 600,000 0.11% 4,251 (3,603)
大宇資訊(股)公司 358,000 0.93% 14,151 (7,059)
精業(股)公司 420,000 0.05% 8,851 (3,613)
崇友實業(股)公司 75,000 0.03% 1,247 (486)
台鹽實業(股)公司 315,000 0.13% 13,486 (1,040)
力廣科技(股)公司 425,000 0.33% 5,293 (2,760)
宏遠興業有限公司 132,870 0.03% 1,111 65
基泰建設(股)公司 200,000 0.08% 1,853 (561)
友達光電(股)公司 400,000 0.01% 16,003 1,821
台灣中小企業銀行 200,000 0.01% 1,803 235
大成不銹鋼工業(股)公司 600,000 0.23% 15,622 944
千鼎投資(股)公司
投資標的 股數 持股比例 帳列金額 累積未實現投資損益
千興不銹鋼(股)公司 21,634,777 6.70% 191,150 171,449
新燕實業(股)公司 203,000 0.07% 160 -
東森寬頻(股)公司 20,000,000 0.31% 76,000 -
千興投資(股)公司 2,000,000 20.00% 18,413 -
華泰電子(股)公司 600,000 0.04% 5,182 (4,054)
太子建設開發(股)公司 422,000 0.05% 3,600 312
友達光電(股)公司 1,600,000 0.03% 63,751 7,545
台灣聚合化學品(股)公司 375,000 0.05% 4,284 576