1.事實發生日:93/05/10
2.發生緣由:依據台證(90)上字第一0一六一四號函辦理
3.因應措施:依規定辦理
4.其他應敘明事項:
一.本公司93年4月份長短投明細如下:單位:仟元
投資標的 股數 持股比例 帳列金額 累積未實現投資損益
千盈投資(股)公司 19,799,982 99.99% 87,585 -
千億投資(股)公司 39,999,994 99.99% 285,202 -
千鼎投資(股)公司 39,999,994 99.99% 62,856 -
二.子公司93年4月份長短期投資明細如下:單位:仟元
千盈投資(股)公司
投資標的 股數 持股比例 帳列金額 累積未實現投資損益
台南紡織(股)公司 93 0.00% 2 (1)
大魯閣纖維(股)公司 207,771 0.12% 7,881 (6,296)
千興不銹鋼(股)公司 8,900,463 2.76% 120,025 37,958
崇友實業(股)公司 400,000 0.14% 6,489 (1,429)
東隆興業(股)公司 100,000 0.07% 1,072 21
千億投資(股)公司
投資標的 股數 持股比例 帳列金額 累積未實現投資損益
千興不銹鋼(股)公司 12,231,548 3.79% 114,932 102,178
大魯閣纖維(股)公司 696,721 0.34% 36,146 (30,830)
士林電機(股)公司 1,400,000 0.27% 26,798 4,688
晉倫科技(股)公司 200,000 0.73% 5,308 (1,172)
環隆科技(股)公司 200,000 0.14% 4,066 (252)
遠森網路科技(股)公司 600,000 0.11% 12,157 1,601
東貝光電科技(股)公司 50,000 0.04% 1,878 191
建台水泥(股)公司 600,000 0.11% 4,251 (1,017)
大宇資訊(股)公司 358,000 0.93% 14,151 (941)
精業(股)公司 420,000 0.05% 8,851 (1,333)
崇友實業(股)公司 75,000 0.03% 1,247 (298)
台鹽實業(股)公司 300,000 0.12% 13,486 (610)
力捷電腦(股)公司 225,000 0.17% 3,290 166
千鼎投資(股)公司
投資標的 股數 持股比例 帳列金額 累積未實現投資損益
千興不銹鋼(股)公司 28,469,777 8.82% 251,556 253,783
新燕實業(股)公司 203,000 0.07% 160 -
東森寬頻(股)公司 20,000,000 0.31% 76,000 -
千興投資(股)公司 2,000,000 20.00% 18,413 -
華泰電子(股)公司 600,000 0.04% 5,182 158