1.事實發生日:90/06/08
2.發生緣由:公告本公司截至九十年五月底長短期投資狀況。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、第一伸銅科技股份有限公司
長期投資明細: 單位:元
投 資 標 的 持有股數 持股比例 帳列金額 未實現投資損益
-------------------- ---------- -------- ------------ --------------
華榮電線電纜(股)公司 35,775,766 5.68% 657,960,301 (513,068,449)
中興商業銀行(股)公司 39,139,386 2.60% 353,570,212 (310,125,494)
環華證券金融(股)公司 1,314,152 0.18% 11,566,420
展新創業投資(股)公司 4,000,000 6.15% 40,760,000
合晶科技(股)公司 3,791,200 2.53% 65,324,000
金居開發銅箔(股)公司 5,000,000 3.25% 150,000,000
華榮投資(股)公司 5,620,000 29.58% 46,980,257
中山開發公司-2 8.5 8.50% 13,572,842
東森寬頻電信(股)公司 30,000,000 0.46% 300,000,000
EILINK CORPORATION 111,000 1.43% 5,267,011
國際鎂合金(股)公司 6,699,175 16.75% 57,472,323
東方油品(股)公司 540,000 18.00% 5,399,349
華榮創業投資(股)公司 6,000,000 20.00% 57,211,879
華能科技(股)公司 342,400 6.34%
寰宇光電科技(股)公司 6,450,000 15.00% 61,921,333
統亞企業(股)公司 5,913,250 4.84% 54,005,000
-------------------- ---------- -------- ------------ --------------
合 計 1,881,010,927 (823,193,943)
短期投資明細: 單位:元
投 資 標 的 持有股數 持股比例 帳列金額 未實現投資損益
-------------------- ---------- -------- ------------ --------------
復盛股份有限公司 100,000 7,110,117 (1,610,117)
神達電腦(股)公司 400,000 - 11,556,444 (2,556,444)
中環(股)公司 800,000 - 36,430,994 (5,070,994)
碧悠電子工業(股)公司 100,000 - 3,555,058 (975,058)
錸德科技(股)公司 100,000 - 8,562,183 (2,012,183)
英業達(股)公司 200,000 - 8,645,461 (1,705,461)
倫飛電腦實業(股)公司 400,000 - 4,616,568 (1,636,568)
台光電子材料(股)公司 200,000 - 6,849,746 (2,749,746)
群光電子(股)公司 3,177,264 - 26,097,007 68,585,460
精碟科技(股)公司 200,000 - 19,427,644 (6,627,644)
中華開發工業銀行 100,000 - 3,615,144 (935,144)
高林實業(股)公司 22,072 - 473,015 (329,547)
勤美(股)公司 310,812 - 4,674,091 2,101,611
關貿網路(股)公司 385,000 - 42,000,000 (35,686,000)
-------------------- ---------- -------- ------------ --------------
合 計 183,613,472 8,792,165
二、採權益法認列之被投資公司
(一)華榮投資(股)公司
長期投資明細: 單位:元
投 資 標 的 持有股數 持股比例 帳列金額 未實現投資損益
-------------------- ---------- -------- ------------ --------------
東方油品(股)公司 20,000 0.67% 200,000
東森寬頻電信(股)公司 10,000,000 0.15% 100,000,000
-------------------- ---------- -------- ------------ --------------
合 計 100,200,000
短期投資明細: 單位:元
投 資 標 的 持有股數 持股比例 帳列金額 未實現投資損益
-------------------- ---------- -------- ------------ --------------
華榮電線電纜(股)公司 363,250 - 1,052,534 418,629
第一伸銅科技(股)公司 603,000 - 3,368,801 (1,083,431)
神達電腦(股)公司 200,000 - 5,778,221 (1,278,221)
中環(股)公司 500,000 - 23,041,942 (3,441,942)
錸德科技(股)公司 50,000 - 4,281,091 (1,006,091)
倫飛電腦實業(股)公司 100,000 - 1,076,531 (331,531)
台光電子材料(股)公司 100,000 - 3,424,872 (1,374,872)
精碟科技(股)公司 50,000 - 4,957,053 (1,757,053)
-------------------- ---------- -------- ------------ --------------
合 計 46,981,045 (9,854,512)
(二)華榮創業投資(股)公司
長期投資明細: 單位:元
投 資 標 的 持有股數 持股比例 帳列金額 未實現投資損益
-------------------- ---------- -------- ------------ --------------
和信電訊(股)公司 600,000 0.04% 18,600,000
銓訊科技(股)公司 1,353,000 2.33% 22,590,000
嘉庫科技(股)公司 1,500,000 12.50% 18,000,000
志合電腦(股)公司 2,437,087 0.98% 36,367,566
華能科技(股)公司 822,400 15.23%
寰宇光電科技(股)公司 2,150,000 5.00% 20,640,000
漢龍資訊(股)公司 614,000 6.82% 14,390,000
國際鎂合金科技(股)公司 1,642,500 4.11% 13,999,540
智威科技(股)公司 1,000,000 2.08% 10,000,000
新普科技(股)公司 491,480 1.64% 14,466,560
China YES InfoMedia 2,500,000 0.13% 15,880,000
EILINK CORPORATION 300,000 3.87% 13,855,500
MEDINOX ,INC 240,000 0.94% 9,714,900
NANO AMP SOLUTIONS,INC 122,567 2.30% 9,411,900
PROGRAMMABLE SILICON 100,000 1.42% 8,246,250
UNITOPIA CORPORATION 95,333 2.22% 4,560,570
PayPal,Inc. 333,333 0.16% 30,865,000
晶訊科技(股)公司 1,000,000 2.50% 14,400,000
-------------------- ---------- -------- ------------ --------------
合 計 275,987,786
註:上述未實現投資損益,上市上櫃股票以月底市價計算。