1.事實發生日:90/02/09
2.發生緣由:公告本公司截至九十年一月底長短期投資狀況。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、第一伸銅科技股份有限公司
長期投資明細: 單位:元
投 資 標 的 持有股數 持股比例 帳列金額 未實現投資損益
---------------------- ---------- -------- ------------ --------------
華榮電線電纜(股)公司 35,775,766 5.68% 657,960,301 (425,417,822)
中興商業銀行(股)公司 39,139,386 2.60% 353,570,212 (283,902,105)
環華證券金融(股)公司 1,314,152 0.18% 11,566,420
展新創業投資(股)公司 4,000,000 6.15% 40,760,000
合晶科技(股)公司 3,791,200 2.53% 65,324,000
華榮投資(股)公司 5,620,000 29.58% 47,149,468
東方油品(股)公司 540,000 18.00% 5,399,349
中山開發公司-2 10 10.00% 15,230,000
EILINK CORPORATION 111,000 1.40% 5,071,590
東森寬頻電信(股)公司 30,000,000 0.46% 300,000,000
國際鎂合金(股)公司 5,890,000 16.36% 50,445,176
華榮創業投資(股)公司 6,000,000 20.00% 57,692,058
華能科技(股)公司 342,400 6.34%
寰宇光電科技(股)公司 6,450,000 15.00% 62,434,528
統亞企業(股)公司 5,913,250 4.84% 54,005,000
短期投資明細: 單位:元
投 資 標 的 持有股數 持股比例 帳列金額 未實現投資損益
---------------------- ---------- -------- ------------ --------------
錸德科技(股)公司 400,000 - 28,688,961 911,039
群光電子(股)公司 5,825,264 - 47,846,813 30,502,988
高林實業(股)公司 22,,072 - 473,015 (326,236)
勤美(股)公司 310,812 - 4,674,091 858,363
關貿網路(股)公司 385,000 - 42,000,000 (34,107,500)
二、採權益法認列之被投資公司
(一)華榮投資(股)公司
長期投資明細: 單位:元
投 資 標 的 持有股數 持股比例 帳列金額 未實現投資損益
---------------------- ---------- -------- ------------ --------------
東方油品(股)公司 10,000 0.33% 100,000
東森寬頻電信(股)公司 10,000,000 0.15% 100,000,000
短期投資明細: 單位:元
投 資 標 的 持有股數 持股比例 帳列金額 未實現投資損益
---------------------- ---------- -------- ------------ --------------
華榮電線電纜(股)公司 363,250 - 1,052,534 1,308,591
第一伸銅科技(股)公司 304,000 - 1,812,125 (246,525)
(二)華榮創業投資(股)公司
長期投資明細: 單位:元
投 資 標 的 持有股數 持股比例 帳列金額 未實現投資損益
---------------------- ---------- -------- ------------ --------------
和信電訊(股)公司 600,000 0.04% 18,600,000
銓訊科技(股)公司 1,353,000 2.33% 22,590,000
嘉庫科技(股)公司 1,500,000 12.50% 18,000,000
志合電腦(股)公司 2,437,087 0.67% 36,367,566
華能科技(股)公司 822,400 15.23%
寰宇光電科技(股)公司 2,150,000 5.00% 21,500,000
漢龍資訊(股)公司 614,000 6.82% 14,390,000
國際鎂合金科技(股)公司 1,500,000 4.17% 14,620,540
智威科技(股)公司 1,000,000 2.08% 10,000,000
新普科技(股)公司 491,480 1.60% 14,466,560
CNYES COM 1,250,000 2.50% 15,410,000
EILINK CORPORATION 300,000 3.88% 13,855,500
MEDINOX ,INC 120,000 0.94% 9,246,000
NANO AMP SOLUTIONS,INC 122,567 2.32% 9,411,900
PROGAMMABLE SILICON 100,000 1.47% 7,705,000
UNITOPIA CORPORATION 95,333 2.44% 4,407,260
X.COM CORP0RATION 333,333 0.16% 30,820,000
晶訊科技(股)公司 1,000,000 2.50% 14,400,000
註:上述未實現投資損益,上市上櫃股票以月底市價計算。