1781 合世員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 0.51 | 0.43 | 59 | 6 | 105.2 | 95.6 | 1510 | 109 | 1 | 87.1 | 80.3 | 1523 | 110 |
| 2023 | -0.70 | 0.15 | 64 | 6 | 98.0 | 92.4 | 1498 | 108 | 1 | 80.3 | 78.1 | 1505 | 109 |
| 2022 | -0.37 | 1.03 | 67 | 6 | 95.0 | 96.6 | 1450 | 100 | 1 | 78.6 | 82.2 | 1451 | 101 |
| 2021 | -1.31 | 1.35 | 68 | 6 | 94.7 | 95.2 | 1495 | 109 | 1 | 78.3 | 77.4 | 1500 | 108 |
| 2020 | 4.34 | 1.50 | 65 | 6 | 96.5 | 88.9 | 1405 | 105 | 1 | 81.3 | 72.7 | 1410 | 105 |
| 2019 | -1.61 | 0.43 | 61 | 6 | 91.6 | 85.7 | 1438 | 105 | 0 | 76.6 | 73.0 | 1438 | 103 |
| 2018 | -0.81 | 1.32 | 70 | 6 | 88.2 | 82.6 | 1401 | 98 | 1 | 73.8 | 70.8 | 1400 | 98 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 0.51 | 0.41 | 43 | 0 | 76.9 | 71.0 | 78.7 | 1022 | 889 | 92 |
| 2023 | -0.70 | 0.13 | 54 | 0 | 71.1 | 66.0 | 74.9 | 488 | 433 | 3 |
| 2022 | -0.37 | 1.02 | 57 | 0 | 72.4 | 69.5 | 75.5 | 998 | 813 | 88 |
| 2021 | -1.31 | 1.38 | 55 | 0 | 79.4 | 73.7 | 71.4 | 778 | 657 | 88 |
| 2020 | 4.34 | 1.49 | 53 | 0 | 75.5 | 66.1 | 69.1 | 739 | 745 | 83 |
| 2019 | -1.61 | 0.41 | 53 | 0 | 74.1 | 62.9 | 69.4 | 707 | 765 | 11 |
| 2018 | -0.81 | 1.32 | 64 | 0 | 70.3 | - | 68.3 | 771 | - | 75 |