1752 南光員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 2.41 | 3.76 | 650 | 49 | 75.3 | 109.4 | 535 | 26 | 4 | 63.2 | 90.9 | 534 | 25 |
| 2023 | 1.96 | 2.98 | 620 | 45 | 72.4 | 105.2 | 546 | 28 | 4 | 60.3 | 88.8 | 552 | 28 |
| 2022 | 3.49 | 3.05 | 610 | 42 | 68.7 | 97.0 | 595 | 30 | 4 | 57.5 | 82.9 | 597 | 30 |
| 2021 | 1.94 | 2.41 | 620 | 40 | 64.1 | 91.7 | 613 | 30 | 3 | 53.6 | 77.7 | 624 | 29 |
| 2020 | 1.82 | 1.73 | 638 | 40 | 63.1 | 88.7 | 553 | 27 | 3 | 53.0 | 75.4 | 557 | 26 |
| 2019 | 2.17 | 1.23 | 622 | 41 | 65.7 | 86.0 | 531 | 24 | 3 | 52.7 | 73.0 | 548 | 26 |
| 2018 | 1.00 | 1.42 | 593 | 36 | 60.4 | 85.5 | 576 | 26 | 3 | 50.6 | 73.4 | 582 | 27 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 2.41 | 3.76 | 617 | 4 | 62.3 | 55.0 | 84.1 | 1458 | 1458 | 3 |
| 2022 | 3.49 | 3.03 | 549 | 3 | 56.5 | 49.4 | 78.1 | 1461 | 1461 | 4 |
| 2021 | 1.94 | 2.38 | 577 | 3 | 53.0 | 47.0 | 73.5 | 1479 | 1470 | 4 |
| 2020 | 1.82 | 1.73 | 607 | 3 | 51.3 | 45.5 | 72.0 | 1418 | 1418 | 7 |
| 2019 | 2.17 | 1.23 | 563 | 3 | 51.5 | 45.9 | 69.4 | 1369 | 1338 | 7 |
| 2018 | 1.00 | 1.42 | 535 | 3 | 54.1 | - | 68.7 | 1244 | - | 14 |