1.事實發生日:94/03/07
2.發生緣由:94年2月份集團合併營收為USD18,776仟元,較去年2月營收USD13,060仟元,
成長金額為USD5,716仟元,成長率為43.76%,2月份合併營收按市場區隔分為四部份:
2月份(USD仟元) 2005年 2004年 成長金額 成長率
(A)自有品牌-美國區品牌兼銷售公司 11,480 8,257 3,222 39.0%
(B)自有品牌-歐亞區國家別銷售公司 4,560 2,978 1,581 53.1%
(C)自有品牌-全球獨立代理商 1,489 1,078 411 38.2%
(D)ODM 1,247 746 501 67.2%
截至94年2月份止集團合併營收USD44,167仟元,較去年前二月營收USD30,490仟元,
成長金額USD13,677仟元,成長率44.86%
1~2月份 (USD仟元) 2005年 2004年 成長金額 成長率
(A)自有品牌-美國區品牌兼銷售公司 28,669 19,615 9,054 46.1%
(B)自有品牌-歐亞區國家別銷售公司 9,753 6,977 2,776 39.8%
(C)自有品牌-全球獨立代理商 2,570 1,885 685 36.4%
(D)ODM 3,174 2,013 1,161 57.7%
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無