1608 華榮員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 1.55 | 1.33 | 429 | 40 | 93.6 | 104.2 | 629 | 7 | 3 | 78.0 | 90.5 | 636 | 7 |
| 2023 | 2.23 | 1.80 | 431 | 38 | 87.6 | 102.1 | 630 | 8 | 3 | 73.0 | 88.7 | 636 | 8 |
| 2022 | -0.09 | 3.42 | 435 | 35 | 79.6 | 101.0 | 685 | 8 | 3 | 64.9 | 88.0 | 705 | 8 |
| 2021 | 3.27 | 3.67 | 438 | 39 | 89.5 | 96.4 | 619 | 8 | 3 | 75.5 | 84.1 | 626 | 8 |
| 2020 | 0.76 | 1.95 | 445 | 31 | 70.5 | 83.5 | 665 | 8 | 3 | 57.4 | 72.1 | 691 | 8 |
| 2019 | 1.87 | 1.16 | 443 | 30 | 68.7 | 79.8 | 664 | 7 | 2 | 55.4 | 67.6 | 681 | 7 |
| 2018 | -1.46 | 1.96 | 439 | 29 | 65.7 | 83.0 | 674 | 7 | 2 | 52.3 | 71.6 | 706 | 8 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 1.55 | 1.33 | 402 | 3 | 82.7 | 80.0 | 89.1 | 870 | 685 | 4 |
| 2022 | -0.09 | 3.42 | 408 | 3 | 70.4 | 68.5 | 88.1 | 1047 | 834 | 4 |
| 2021 | 3.27 | 3.67 | 409 | 3 | 79.0 | 76.9 | 88.4 | 784 | 579 | 4 |
| 2020 | 0.76 | 1.95 | 424 | 3 | 62.5 | 61.0 | 72.6 | 1097 | 894 | 4 |
| 2019 | 1.87 | 1.16 | 423 | 3 | 60.8 | 60.1 | 67.8 | 1071 | 856 | 4 |
| 2018 | -1.46 | 1.96 | 414 | 2 | 57.7 | - | 69.3 | 1141 | - | 4 |