1.財務預測年度:94
2.財務預測編製'更正或更新日期:93/10/29
3.財務預測編製原因:93年9月申請上櫃,依規定繼續公開94年度財務預測
4.核閱會計師姓名及核閱日期:
核閱會計師姓名:蔡宏祥、郭榮芳
核閱日期:93/11/05
5.董事會決議日期:93/11/18
6.公告日期 :93/11/23
7.資產負債表'損益表主要會計科目金額:
[格式如下會計科目 原預測資料 更新[更正]資料] :
本資料係屬預測性質,將來未必能完全達成,詳細內容應再參閱重要會計政策
及基本假設彙總
預計簡明資產負債表
中華民國九十四年十二月三十一日
單位:新台幣仟元
會計科目 預測性資訊 比較性歷史資訊
-------------------------- ----------------------------
94年12月31日 93年12月31日 92年12月31日 91年12月31日
流動資產 587,142 527,798 386,559 270,811
長期投資 109,893 83,025 100 110
固定資產 266,029 262,101 262,133 259,026
無形資產 14,848 14,877 14,907 14,938
其他資產 8,962 4,784 12,873 8,083
資產總計 986,874 892,585 676,572 552,968
流動負債 196,906 271,517 167,549 144,868
長期附息負債 58,214 67,143 76,071 122,917
其他負債 22,946 22,946 18,945 15,040
負債合計 278,066 361,606 262,565 282,825
股本 406,823 301,350 241,080 190,000
資本公積 2,305 2,305 2,305 405
保留盈餘 301,507 227,158 170,622 79,738
累積換算調整數 (1,827) 166 - -
股東權益合計 708,808 530,979 414,007 270,143
負債及股東權益總計 986,874 892,585 676,572 552,968
預計簡明損益表
中華民國九十四年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣仟元
會計科目 預測性資訊 比較性歷史資訊
-------------------- ------------------
94年度 93年度 92年度 91年度
營業收入淨額 1,300,323 1,165,303 922,873 710,849
營業成本 863,731 774,598 592,728 514,110
營業毛利 436,592 390,705 330,145 196,739
營業費用 155,096 160,738 137,950 97,710
營業淨利 281,496 229,967 192,195 99,029
營業外收入及利益 1,520 1,582 7,432 10,098
營業外費用及損失 18,693 11,905 17,451 16,971
稅前淨利 264,323 219,644 182,176 92,156
所得稅費用 61,821 47,228 34,504 19,809
本期淨利 202,502 172,416 147,672 72,347
基本每股盈餘 4.98 4.24 3.71 1.85
8.更正或更新之原因及影響金額:不適用
9.其他應敘明事項:無