1568 倉佑員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 1.59 | 5.81 | 342 | 26 | 74.6 | 104.0 | 849 | 21 | 2 | 61.2 | 88.1 | 868 | 21 |
| 2023 | 2.67 | 6.31 | 376 | 28 | 74.7 | 102.2 | 790 | 22 | 2 | 61.8 | 86.6 | 790 | 22 |
| 2022 | 1.62 | -2.37 | 416 | 30 | 72.0 | 96.3 | 756 | 20 | 2 | 59.4 | 81.4 | 765 | 20 |
| 2021 | 0.29 | 5.81 | 436 | 30 | 69.1 | 93.1 | 757 | 21 | 2 | 55.7 | 78.3 | 780 | 22 |
| 2020 | 0.10 | 5.37 | 479 | 30 | 61.8 | 88.3 | 706 | 20 | 2 | 50.8 | 74.5 | 720 | 20 |
| 2019 | 0.27 | 0.37 | 551 | 32 | 58.8 | 83.4 | 628 | 18 | 3 | 48.6 | 70.1 | 644 | 19 |
| 2018 | 0.92 | 5.02 | 589 | 39 | 66.9 | 82.8 | 542 | 15 | 3 | 55.6 | 69.7 | 549 | 15 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 1.59 | 5.84 | 335 | 2 | 59.5 | 54.0 | 89.2 | 1546 | 1490 | 11 |
| 2022 | 1.62 | -2.37 | 386 | 2 | 60.0 | 54.7 | 81.5 | 1362 | 1257 | 10 |
| 2021 | 0.29 | 5.81 | 404 | 2 | 57.0 | 52.6 | 77.6 | 1378 | 1289 | 10 |
| 2020 | 0.10 | 5.37 | 450 | 2 | 52.2 | 48.3 | 73.7 | 1387 | 1324 | 10 |
| 2019 | 0.27 | 0.37 | 526 | 2 | 46.7 | 42.7 | 71.1 | 1484 | 1437 | 10 |
| 2018 | 0.92 | 5.02 | 626 | 3 | 49.1 | - | 70.7 | 1399 | - | 10 |