1524 耿鼎員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 3.61 | 5.81 | 477 | 38 | 80.7 | 104.0 | 659 | 18 | 3 | 68.0 | 88.1 | 654 | 18 |
| 2023 | 2.13 | 6.31 | 450 | 35 | 77.3 | 102.2 | 675 | 17 | 3 | 64.7 | 86.6 | 683 | 17 |
| 2022 | 2.04 | -2.37 | 440 | 33 | 75.7 | 96.3 | 702 | 19 | 3 | 63.1 | 81.4 | 712 | 19 |
| 2021 | 0.38 | 5.81 | 447 | 29 | 65.4 | 93.1 | 773 | 22 | 2 | 54.6 | 78.3 | 776 | 21 |
| 2020 | 0.21 | 5.37 | 473 | 30 | 63.1 | 88.3 | 698 | 19 | 3 | 53.7 | 74.5 | 701 | 19 |
| 2019 | 0.84 | 0.37 | 519 | 33 | 62.8 | 83.4 | 624 | 16 | 3 | 53.4 | 70.1 | 621 | 16 |
| 2018 | 1.09 | 5.02 | 522 | 33 | 62.9 | 82.8 | 619 | 17 | 3 | 52.7 | 69.7 | 625 | 17 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 3.61 | 5.84 | 404 | 3 | 68.9 | 59.4 | 89.2 | 1267 | 1292 | 6 |
| 2022 | 2.04 | -2.37 | 382 | 2 | 61.5 | 52.8 | 81.5 | 1322 | 1331 | 6 |
| 2021 | 0.38 | 5.81 | 407 | 2 | 52.1 | 45.8 | 77.6 | 1498 | 1509 | 6 |
| 2020 | 0.21 | 5.37 | 423 | 2 | 51.7 | 45.6 | 73.7 | 1407 | 1416 | 6 |
| 2019 | 0.84 | 0.37 | 408 | 2 | 54.6 | 40.6 | 71.1 | 1273 | 1490 | 6 |
| 2018 | 1.09 | 5.02 | 407 | 3 | 64.0 | - | 70.7 | 967 | - | 6 |