1464 得力員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 1.04 | 1.55 | 718 | 53 | 74.2 | 93.0 | 498 | 13 | 5 | 63.7 | 79.1 | 490 | 12 |
| 2023 | 0.13 | 1.12 | 778 | 51 | 65.5 | 86.0 | 497 | 12 | 4 | 55.2 | 72.4 | 498 | 12 |
| 2022 | 0.95 | 1.47 | 774 | 55 | 70.9 | 90.8 | 471 | 12 | 5 | 61.3 | 77.5 | 469 | 12 |
| 2021 | 0.48 | 1.61 | 778 | 50 | 63.9 | 86.1 | 515 | 13 | 4 | 54.5 | 73.3 | 509 | 12 |
| 2020 | -0.54 | 1.00 | 825 | 46 | 56.0 | 76.6 | 490 | 12 | 4 | 46.7 | 64.9 | 498 | 12 |
| 2019 | 1.61 | 1.34 | 847 | 54 | 63.5 | 76.1 | 410 | 12 | 5 | 54.2 | 64.5 | 413 | 12 |
| 2018 | 0.61 | 1.50 | 832 | 52 | 63.1 | 76.2 | 419 | 12 | 4 | 53.7 | 64.7 | 420 | 12 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 1.04 | 1.55 | 694 | 4 | 58.0 | 52.6 | 75.8 | 1587 | 1541 | 26 |
| 2022 | 0.95 | 1.47 | 707 | 4 | 58.9 | 54.9 | 73.0 | 1394 | 1252 | 26 |
| 2021 | 0.48 | 1.61 | 742 | 4 | 53.5 | 49.4 | 69.9 | 1470 | 1392 | 26 |
| 2020 | -0.54 | 1.00 | 777 | 4 | 48.0 | 43.4 | 63.5 | 1505 | 1480 | 26 |
| 2019 | 1.61 | 1.34 | 780 | 4 | 54.4 | 49.6 | 64.0 | 1279 | 1186 | 26 |
| 2018 | 0.61 | 1.50 | 784 | 4 | 52.1 | - | 63.8 | 1300 | - | 26 |