1.事實發生日:90/12/10
2.發生緣由:長期投資及短期投資明細
3.因應措施:視市場股價決定
4.其他應敘明事項:
怡華實業股份有限公司
單位:元
長期及短期投資名細
名稱 股數 持股比例 持股成本 未實現投資損益
佳和實業股份有限公司 78950966 12.41% 995235840 (802595483)
佳園建設股份有限公司 8053111 6.03% 74205474
怡安科技股份有限公司 24249771 14.94% 90400712 40548051
元富證券股份有限公司 22747208 2.16% 391137650 (145467804)
永炬光電股份有限公司 1020000 11.09% 1200000
怡裕投資股份有限公司 24988000 49.97% 185413339
怡晉國際股份有限公司 7250000 42.65% 19896152
怡國投資股份有限公司 9994000 49.97% 68779627
佳怡投資股份有限公司 9988000 49.97% 50397541
CHIA HEIR GROUP 336 33.60% 234098831
I-HWA INVESTMENT 5686450 95.52% 68479370
I-CHUNG INVESTMENT 1 100.00% 29058650
怡茂投資股份有限公司 5000000 25.02% 52162254
佳福投資股份有限公司 5000000 25.02% 52971753
佳寶投資股份有限公司 5000000 25.02% 49923342
佳明投資股份有限公司 9500000 48.72% 95255075
京華掌櫃 106440 - 2000000
國建 23373 - 979000 (801365)
長榮 35708 - 1674999 (1239361)
竹企 7375 - 180032 (147287)
中纖 100000 - 1200000 (936000)
國喬 50546 - 1940259 (1735042)
中紡 107000 - 2020300 (1937910)
宏總 89762 - 2016317 (1976822)
國賓瓷 6230 - 303901 (270259)
群益 7105 - 616470 (516645)
萬泰 23242 - 520665 (385861)
中石化 61734 - 1051496 (924941)
國巨 10878 - 882500 (659501)
開發 28350 - 1633000 (1111360)
宏遠 50000 - 801140 (461140)
力麗 35000 - 430500 (322700)
東雲 150000 - 1306858 (1248358)
元大 22316 - 1857995 (1389359)
中興電 196000 - 4862760 (3559360)
註:上述短期投資未實現損失已提列18589475元
採權益法認列之被投資公司之投資明細
名稱 股數 持股比例 金額 未實現投資損益
~怡晉國際股份有限公司~
越南-怡捷 100.00% 83814059
佳和實業股份有限公司 336186 4154514 (3334220)
~CHIA HEIR GROUP(BVI)~
怡中紡織實業(上海)有限公司 74.81% USD37700000
~I-HWA INVESTMENT(BVI)~
蓉台實業(四川)有限公司 100% USD5953460
~I-CHUNG INVESTMENT(BVI)~
怡中實業(太倉)有限公司 60% USD1200000
~怡國投資股份有限公司~
元富證券股份有限公司 1103000 16936395 (5023995)
怡華實業股份有限公司 11752000 157169799 (98409799)
佳和實業股份有限公司 1791157 40782180 (36411757)
其他股票 1178210 22135364 (18344386)
~佳怡投資股份有限公司~
佳和實業股份有限公司 6125350 135661929 (120716075)
怡華實業股份有限公司 7484000 96586939 (59166939)
~怡茂投資股份有限公司~
佳園建設股份有限公司 5922768 - 60310680
靖祥投資股份有限公司 6000000 30.08% 60000000
怡華實業股份有限公司 250000 4252326 (3002326)
佳和實業股份有限公司 9320000 88872162 (66369976)
立益紡織 70803 1587305 (1449239)
~佳福投資股份有限公司~
靖祥投資股份有限公司 6450000 - 61999125
佳寶投資股份有限公司 1900000 - 19000000
佳和實業股份有限公司 13603000 130319620 (97128328)
怡華實業股份有限公司 1122000 11413311 (5803311)
元富證券股份有限公司 136152 - 3580094 (2109652)
~佳寶投資股份有限公司~
佳園建設股份有限公司 24600000 - 25500000
怡茂投資股份有限公司 2560000 - 25600000
佳福投資股份有限公司 400000 - 4000000
怡晉國際股份有限公司 125000 - 797600
佳和實業股份有限公司 846768 18124679 (19467331)
怡華實業股份有限公司 5041000 52551737 (27346737)
其他股票 685489 22543032 (15970421)
~怡裕投資股份有限公司~
怡華實業股份有限公司 35850000 494731934 (315481934)
佳和實業股份有限公司 2009050 32808156 (27906080)
~佳明投資股份有限公司~
佳和實業股份有限公司 21034000 9.04% 190169645 (138838401)