1440 南紡員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | -0.34 | 1.55 | 916 | 69 | 75.7 | 93.0 | 405 | 9 | 6 | 63.2 | 79.1 | 410 | 9 |
| 2023 | 1.27 | 1.12 | 1,013 | 70 | 68.9 | 86.0 | 381 | 9 | 6 | 56.3 | 72.4 | 397 | 9 |
| 2022 | 0.70 | 1.47 | 1,044 | 83 | 79.5 | 90.8 | 330 | 9 | 7 | 67.0 | 77.5 | 332 | 9 |
| 2021 | 1.77 | 1.61 | 1,078 | 84 | 78.3 | 86.1 | 325 | 9 | 7 | 66.3 | 73.3 | 322 | 9 |
| 2020 | 0.57 | 1.00 | 1,332 | 94 | 70.4 | 76.6 | 268 | 7 | 8 | 59.1 | 64.9 | 270 | 7 |
| 2019 | 0.06 | 1.34 | 1,873 | 115 | 61.4 | 76.1 | 217 | 7 | 9 | 50.6 | 64.5 | 219 | 7 |
| 2018 | 0.65 | 1.50 | 1,961 | 125 | 63.7 | 76.2 | 199 | 6 | 11 | 53.9 | 64.7 | 198 | 6 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | -0.34 | 1.55 | 879 | 5 | 61.0 | 55.8 | 75.8 | 1496 | 1422 | 11 |
| 2022 | 0.70 | 1.47 | 1,006 | 6 | 62.1 | 54.6 | 73.0 | 1304 | 1269 | 11 |
| 2021 | 1.77 | 1.61 | 1,041 | 7 | 63.1 | 56.0 | 69.9 | 1202 | 1178 | 11 |
| 2020 | 0.57 | 1.00 | 1,130 | 6 | 56.3 | 46.4 | 63.5 | 1288 | 1389 | 11 |
| 2019 | 0.06 | 1.34 | 1,781 | 9 | 52.8 | 45.5 | 64.0 | 1329 | 1352 | 11 |
| 2018 | 0.65 | 1.50 | 1,821 | 10 | 54.3 | - | 63.8 | 1235 | - | 11 |