1.事實發生日:100/01/03
2.公司名稱:大魯閣纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司通知辦理
6.因應措施:於公開資訊觀測站說明
7.其他應敘明事項:基本資料如下:
----------------------------+ 營業收入 + 稅前純益 + 稅後純益 + 每股盈餘
----------------------------+ (百萬) + (百萬) + (百萬) + (元)
最近一月---( 99年11月 )-- + 0.13 + (4.25) + (4.25) + (0.05)
與去年同期 ----增減% -------+ (92.60%) + (55.41%) + (55.41%) + (54.55%)
最近二個月-(99年10至11月)---+ 0.19 + (6.95) + (6.95) + (0.08)
與去年同期-----增減% -------+ (90.07%) + (47.48%) + (47.48%) + (50.00%)
最近一季---( 99年第3季 )---+ 0.18 + 25.95 + 25.95 + 0.31
與去年同期-----增減%--------+ (98.93%) + 10.74% + 10.74% + 10.71%
最近四季累計(98年第四季 ----+ 857.02 + 553.86 + 553.86 + 6.53
-------------至99年第三季)
註:上列99年11月份之財務資料為自行結算,未經會計師查核,僅供投資人參考。