1235 興泰員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 0.08 | 2.98 | 17 | 1 | 43.7 | 102.0 | 1769 | 28 | 0 | 33.8 | 86.9 | 1769 | 28 |
| 2023 | 1.10 | 2.70 | 18 | 1 | 47.4 | 99.2 | 1768 | 29 | 0 | 38.1 | 84.8 | 1769 | 29 |
| 2022 | 1.31 | 2.86 | 19 | 1 | 52.6 | 98.8 | 1718 | 29 | 0 | 44.4 | 84.8 | 1718 | 29 |
| 2021 | 0.81 | 2.79 | 22 | 1 | 49.2 | 98.8 | 1763 | 30 | 0 | 41.0 | 84.7 | 1761 | 30 |
| 2020 | 0.65 | 3.09 | 20 | 1 | 59.1 | 97.4 | 1655 | 29 | 0 | 50.7 | 84.2 | 1654 | 29 |
| 2019 | 0.49 | 2.80 | 23 | 1 | 47.9 | 93.1 | 1646 | 29 | 0 | 39.8 | 79.9 | 1646 | 29 |
| 2018 | 1.25 | 2.53 | 27 | 1 | 46.9 | 89.1 | 1622 | 29 | 0 | 38.0 | 76.1 | 1622 | 29 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 0.08 | 2.95 | 11 | 0 | 35.6 | 38.6 | 87.2 | 1767 | 1764 | 18 |
| 2022 | 1.31 | 2.86 | 15 | 0 | 42.1 | 44.0 | 83.7 | 1662 | 1606 | 18 |
| 2021 | 0.81 | 2.79 | 18 | 0 | 39.5 | 40.6 | 81.2 | 1625 | 1592 | 18 |
| 2020 | 0.65 | 3.09 | 18 | 0 | 38.2 | 40.9 | 81.3 | 1588 | 1531 | 18 |
| 2019 | 0.49 | 2.80 | 22 | 0 | 31.2 | 33.2 | 79.2 | 1561 | 1559 | 18 |
| 2018 | 1.25 | 2.53 | 26 | 0 | 34.2 | - | 77.6 | 1533 | - | 18 |