1220 台榮員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 1.18 | 2.98 | 230 | 21 | 91.9 | 102.0 | 953 | 19 | 2 | 78.2 | 86.9 | 950 | 19 |
| 2023 | 0.76 | 2.70 | 219 | 17 | 76.0 | 99.2 | 1077 | 21 | 1 | 64.8 | 84.8 | 1071 | 21 |
| 2022 | 0.26 | 2.86 | 222 | 15 | 65.8 | 98.8 | 1129 | 22 | 1 | 54.1 | 84.8 | 1143 | 22 |
| 2021 | 1.00 | 2.79 | 227 | 16 | 69.6 | 98.8 | 1108 | 21 | 1 | 58.2 | 84.7 | 1118 | 22 |
| 2020 | 1.02 | 3.09 | 232 | 16 | 68.9 | 97.4 | 1014 | 20 | 1 | 58.3 | 84.2 | 1012 | 21 |
| 2019 | 0.71 | 2.80 | 228 | 15 | 64.8 | 93.1 | 1039 | 21 | 1 | 54.0 | 79.9 | 1047 | 21 |
| 2018 | 0.53 | 2.53 | 220 | 13 | 57.6 | 89.1 | 1122 | 23 | 1 | 50.7 | 76.1 | 1105 | 22 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 1.18 | 2.95 | 208 | 1 | 68.2 | 65.5 | 87.2 | 1288 | 1087 | 10 |
| 2022 | 0.26 | 2.86 | 185 | 1 | 57.1 | 53.7 | 83.7 | 1444 | 1294 | 10 |
| 2021 | 1.00 | 2.79 | 200 | 1 | 60.3 | 55.3 | 81.2 | 1285 | 1205 | 10 |
| 2020 | 1.02 | 3.09 | 211 | 1 | 56.1 | 53.8 | 81.3 | 1298 | 1114 | 10 |
| 2019 | 0.71 | 2.80 | 209 | 1 | 52.0 | 49.0 | 79.2 | 1349 | 1215 | 10 |
| 2018 | 0.53 | 2.53 | 211 | 1 | 48.1 | - | 77.6 | 1412 | - | 10 |